O que é Stub End?
Caracterizada como uma peça acoplada à extremidade de flanges, a stub end está presente em flanges tipo lap-joint, chamada também no mercado de flange solto. Este flange é usado com um equipamento para inserir em uma de suas pontas a stub end. A utilização desse tipo de material é muito feita em sistemas de tubulações que são desmontados com frequência e necessitam da flexibilidade, facilmente proporcionada pela stub end.
A stub end é uma espécie de pestana e está muito presente em tubulações feitas por materiais diversos, devido ao fato de o flange solto não ficar em contato com o fluido transportado pela tubulação. Os furos dos flanges coincidem exatamente com a stub end aplicada.
Onde são usados os Flanges Lap-Joint para Stub End?
Feitos em aço inoxidável, os flanges lap-joint ou flange solto possuem baixo custo de produção e manutenção, tornando-se muito econômico. A Multialloy, empresa especializada na produção de equipamentos em aço, auxilia que a utilização desta peça seja feita em sistemas de baixa pressão.
Os flanges lap-joint não são fixados à stub end por soldagem e sim por parafusos, facilmente de serem desroscados quando necessário, isso ocorre por ele ficar “solto” na linha da tubulação, daí a denominação.
Multialloy fornece flanges soltos e Stub End
Com experiência de mais de 30 anos na produção de peças e equipamentos em aço inoxidável, aço carbono e em outras ligas metálicas, a Multialloy atua no mercado fornecendo produtos de altíssima qualidade, para indústrias e usinagens.
A pestana stub end para extremidades de flanges soltos pode ser encontrada na Multialloy em diâmetros diferentes e em matérias-primas diversificadas, para todos os tipos de segmentos. Aqui, a fabricação dos equipamentos é feita sob encomenda, de acordo com as necessidades de cada cliente, de maneira totalmente individual. E nós não apenas entregamos os produtos de maneira ágil, mas também nos mantemos em contato com as empresas que os adquirem a fim de saber como anda o funcionamento dos artigos adquiridos.
Não perca tempo!
A Multialloy sem dúvidas é a empresa mais indicada para lhe fornecer produtos em metais e ligas especiais, de usinagem ou não. Com qualidade garantida e preços acessíveis conforme a média do mercado, o seu serviço será desenvolvido de maneira otimizada e com a categoria Multialloy.
Entre em contato conosco!
Quer saber mais sobre Stub End e demais produtos que fabricamos?
Ligue ou clique aqui e envie-nos um e-mail.
A Multialloy conta com vasta variedade de equipamentos e dispositivos, que você pode adquirir para o seu serviço.
TIPO R
O níquel como metal puro, possui uma boa resistência à corrosão em diversos meios e é utilizado como elemento de liga em aços. São utilizados porque são produtos que combinam a excelência desta propriedade em diversos meios corrosivos com alta resistência mecânica, trabalho em altas temperaturas e muitas outras propriedades requeridas aos metais em aplicações de alto desempenho.
TIPO R2
Mesmo com suas características muito parecidas e próximas as de Níquel, o Cobalto possui maior resistência mecânica e um custo ainda mais alto e a resistência à corrosão também é mais elevada. É importante ressaltar que certos tipos de aplicações e estabilidade da fase cúbica à temperatura ambiente proporciona maior resistência ao choque térmico. Lembrando que o Cobalto é indicado para projetos com aplicações especiais tais como: exposição à corrosão, desgaste e alta temperatura.
RING JOINTS TIPO R | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO NOMINAL/ PRESSÃO NOMINAL | DIMENSÕES | PESO | |||||||||||||||||||
TOLERÂNCIAS | ±0,38 | ±0,38 | ±0,17 | ±0,39 | ±0,20 | ±0,20 | ±0,20 | ||||||||||||||
ASME-ANSI B16.5 | ASME B16-47 A | API 6B | TIPO | OD (mm) | ID (mm) | p (mm) | B (mm) | H (mm) | A (mm) | C (mm) | OVAL Kg | OCTAGONAL Kg | |||||||||
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 150 | 300-600 | 900 | 2000 | 3000 | 10000* | R | |||||||||||
20 | R72 | 566.75 | 550.85 | 558.80 | 14.22 | 12.70 | 7.95 | 5.23 | 1.38 | 1.27 | |||||||||||
20 | 20 | 20 | R73 | 596.9 | 571.50 | 584.20 | 19.05 | 17.53 | 12.70 | 8.66 | 2.99 | 2.92 | |||||||||
20 | 20 | 20 | R74 | 603.25 | 565.15 | 584.20 | 25.40 | 23.88 | 19.05 | 12.32 | 5.85 | 5.77 | |||||||||
20 | R75 | 615.95 | 552.45 | 584.20 | 39.62 | 38.10 | 31.75 | 22.33 | 15.05 | 15.94 | |||||||||||
24 | R76 | 681.05 | 665.15 | 673.10 | 14.22 | 12.70 | 7.95 | 5.23 | 1.66 | 1.53 | |||||||||||
24 | 24 | R77 | 708.03 | 676.27 | 692.15 | 22.35 | 20.57 | 15.88 | 10.49 | 5.11 | 5.01 | ||||||||||
24 | 24 | R78 | 717.55 | 666.75 | 692.15 | 33.27 | 31.75 | 25.40 | 17.30 | 12.10 | 12.46 | ||||||||||
24 | R79 | 727.08 | 657.22 | 692.15 | 44.45 | 41.40 | 34.93 | 24.82 | 22.58 | 22.06 | |||||||||||
22 | R80 | 623.9 | 608.00 | 615.95 | 12.70 | 7.95 | 5.23 | 1.40 | |||||||||||||
22 | R81 | 649.3 | 620.70 | 635.00 | 19.05 | 14.30 | 9.58 | 3.86 | |||||||||||||
1 | R82 | 68.28 | 46.02 | 57.15 | 16.00 | 11.13 | 7.75 | 0.23 | |||||||||||||
1.1/2" | R84 | 74.63 | 52.37 | 63.50 | 16.00 | 11.13 | 7.75 | 0.25 | |||||||||||||
2 | R85 | 92.08 | 66.68 | 79.38 | 17.53 | 12.70 | 8.66 | 0.40 | |||||||||||||
2.1/2" | R86 | 106.38 | 74.62 | 90.50 | 20.57 | 15.88 | 10.49 | 0.65 | |||||||||||||
3 | R87 | 115.91 | 84.15 | 100.03 | 20.57 | 15.88 | 10.49 | 0.72 | |||||||||||||
4 | R88 | 142.88 | 104.78 | 123.83 | 23.BT | 19.05 | 12.32 | 1.22 | |||||||||||||
3.1/2" | R89 | 133.35 | 95.25 | 114.30 | 23.88 | 19.05 | 12.32 | 1.13 | |||||||||||||
5 | R90 | 177.81 | 133.35 | 155.58 | 26.92 | 22.23 | 14.81 | 2.05 | |||||||||||||
10 | R91 | 292.10 | 228.60 | 260.35 | 38.1 | 31.75 | 22.33 | 7.10 | |||||||||||||
R92 | 239.73 | 217.47 | 228.60 | 17.53 | 16 | 11.13 | 7.75 | 0.94 | 0.92 | ||||||||||||
26 | R93 | 768.35 | 730.25 | 749.30 | 23.88 | 9.05 | 12.32 | 7.40 | |||||||||||||
28 | R94 | 819.15 | 781.05 | 800.10 | 23.88 | 19.05 | 12.32 | 7.90 | |||||||||||||
30 | R95 | 876.30 | 838.20 | 857.25 | 23.88 | 19.05 | 12.32 | 8.47 | |||||||||||||
32 | R96 | 936.63 | 892.17 | 914.40 | 26.92 | 22.23 | 14.81 | 12.08 | |||||||||||||
34 | R97 | 987.43 | 942.97 | 965.20 | 26.92 | 22.23 | 14.81 | 12.75 | |||||||||||||
36 | R98 | 1044.58 | 1000.12 | 1022.35 | 26.92 | 22.23 | 14.81 | 13.51 | |||||||||||||
8 | 8 | R99 | 246.08 | 223.82 | 234.95 | 16.00 | 11.13 | 7.75 | 0.95 | ||||||||||||
26 | R100 | 777.88 | 720.72 | 749.30 | 35.05 | 28.58 | 19.81 | 16.79 | |||||||||||||
28 | R101 | 831.85 | 768.35 | 800.10 | 38.10 | 31.75 | 22.33 | 21.63 | |||||||||||||
30 | R102 | 889.00 | 825.50 | 857.25 | 38.10 | 31.75 | 22.33 | 23.39 | |||||||||||||
32 | R103 | 946.15 | 882.65 | 914.40 | 38.10 | 31.75 | 22.33 | 24.95 | |||||||||||||
34 | R104 | 1000.13 | 930.27 | 966.20 | 41.40 | 36.93 | 24.82 | 31.49 | |||||||||||||
NOTAS | |||||||||||||||||||||
1 | TODAS AS MEDIDAS SÃO EM MILIMETROS | ||||||||||||||||||||
2 | FLANGES COM CLASSE DE PRESSÃO 10000 API 6B SÃO OBSOLETAS | ||||||||||||||||||||
3 | ANÉIS DE VEDAÇÃO ESPECIFICADOS NA NORMA API 6A | ||||||||||||||||||||
4 | R30 SÃO ADEQUADOS À FLANGES SOLTOS APENAS | ||||||||||||||||||||
5 | ANÉIS DE VEDAÇÃO OVAIS NÃO SÃO APROPRIADOS PARA ANSI/ API | ||||||||||||||||||||
6 | NA SUPERFICIE DE 23° EM AMBOS OS LADOS DO CHANFRO E NO ANEL OCTOGONAL, A RUGOSIDADE MÁXIMA DEVE SER 63 RMS MÁX. | ||||||||||||||||||||
MATERIAIS | |||||||||||||||||||||
AS LIGAS DOS ANEIS DE VEDAÇÃO DEVEM SER SELECIONADOS DE ACORDO COM O AMBIENTE DE SERVIÇO. | |||||||||||||||||||||
NO FORNECIMENTO PADRÃO DOS ANÉIS É CONSIDERADO CERTIFICADOS DE ANÁLISE QUÍMICA E TESTE DE LIQUIDO PENETRANTE, QUE PODEM SER DESCONSIDERADO QUANDO SOLICITADO. |


TIPO RX
Os aços especiais vêm da junção de diversos materiais com ótima resistência à corrosão, tração, elasticidade e dureza. Essas características oferecem um produto final com especificações distintas.
Os aços especiais são indicados para projetos voltados a construção civil, indústrias automobilísticas, petrolíferas, indústrias aeronáuticas entre outras que necessitam de um material resistente e anticorrosivo.
TIPO BX
O titânio comercialmente puro apresenta um pequeno teor de oxigênio residual, o qual afeta sua resistência mecânica. O titânio é levemente paramagnético, assim como outros metais de transição, ou seja, não é ferromagnético como o ferro-alfa (cúbico de corpo centrado).
RING JOINTS TIPO BX | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO NOMINAL/ PRESSÃO NOMINAL | DIMENSÕES | Nota 3 | PESO | ||||||||||||||||
CLASSES | TOLERÂNCIAS | +0,15 | +0,15 | +0,20 | +0,20 | +0,15 | T (mm) | D (mm) | Kg | ||||||||||
2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | TIPO | OD (mm) | ID (mm) (Aprox) | H (mm) | A (mm) | C (mm) | ||||||||
BX | |||||||||||||||||||
1.11/16" | 1.11/16" | 150 | 72.19 | 53.59 | 9.30 | 9.30 | 7.98 | 70.87 | 1.52 | 0.13 | |||||||||
1.13/16" | 1.13/16" | 1.13/16" | 151 | 76.40 | 57.14 | 9.63 | 9.63 | 8.26 | 75.03 | 1.52 | 0.15 | ||||||||
2.1/16" | 2.1/16" | 2.1/16" | 152 | 84.68 | 64.20 | 10.24 | 10.24 | 8.79 | 83.24 | 1.52 | 0.19 | ||||||||
2.9/16" | 2.9/16" | 2.9/16" | 153 | 100.94 | 78.18 | 11.38 | 11.38 | 9.78 | 99.31 | 1.52 | 0.29 | ||||||||
3.1/16" | 3.1/16" | 3.1/16" | 154 | 116.84 | 92.04 | 12.40 | 12.40 | 10.64 | 115.09 | 1.52 | 0.40 | ||||||||
4.1/16" | 4.1/16" | 4.1/16" | 155 | 147.96 | 119.52 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 145.95 | 1.52 | 0.55 | ||||||||
7.1/16" | 7.1/16" | 7.1/16" | 156 | 237.92 | 200.68 | 18.62 | 18.62 | 15.98 | 235.28 | 1.52 | 1.87 | ||||||||
9 | 9 | 9 | 157 | 294.46 | 252.5 | 20.98 | 20.98 | 18.01 | 291.49 | 3.05 | 2.97 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 158 | 352.04 | 305.76 | 23.14 | 23.14 | 19.86 | 348.77 | 3.05 | 4.35 | ||||||||
13.5/8" | 13.5/8" | 13.5/8" | 159 | 426.72 | 375.32 | 25.70 | 25.70 | 22.07 | 423.09 | 3.05 | 6.53 | ||||||||
160 | 402.59 | 375.11 | 23.83 | 13.74 | 10.36 | 399.21 | 3.05 | 3.06 | |||||||||||
16.3/4" | 161 | 491.41 | 458.99 | 28.07 | 16.21 | 12.24 | 487.45 | 3.05 | 5.35 | ||||||||||
16.3/4" | 16.3/4" | 16.3/4" | 162 | 475.49 | 447.05 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 473.48 | 1.52 | 1.94 | ||||||||
18.3/4" | 163 | 556.16 | 521.42 | 30.10 | 17.37 | 13.11 | 551.89 | 3.05 | 6.90 | ||||||||||
18.3/4" | 18.3/4" | 164 | 570.56 | 521.38 | 30.10 | 24.59 | 20.32 | 566.29 | 3.05 | 5.86 | |||||||||
21.1/4" | 165 | 624.71 | 587.73 | 32.03 | 18.49 | 13.97 | 620.19 | 3.05 | 8.76 | ||||||||||
21.1/4" | 166 | 640.03 | 587.75 | 32.03 | 26.14 | 21.62 | 635.51 | 3.05 | 12.82 | ||||||||||
26.3/4" | 167 | 759.36 | 733.14 | 35.86 | 13.11 | 8.03 | 754.28 | 1.52 | 8.53 | ||||||||||
26.3/4" | 168 | 765.25 | 733.15 | 35.86 | 16.05 | 10.97 | 760.17 | 1.52 | 10.54 | ||||||||||
5.1/8" | 169 | 173.51 | 147.65 | 15.85 | 12.93 | 10.69 | 171.27 | 1.52 | 0.73 | ||||||||||
6.5/8" | 6.5/8" | 170 | 218.03 | 189.59 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 216.03 | 1.52 | 1.03 | |||||||||
8.9/16" | 8.9/16" | 171 | 267.44 | 239.00 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 265.43 | 1.52 | 1.24 | |||||||||
11.5/32" | 11.5/32" | 172 | 333.07 | 304.63 | 14.22 | 14.22 | 12.22 | 331.06 | 1.52 | 1.56 | |||||||||
852.75 | 818.80 | 37.94 | 13.18 | ||||||||||||||||
NOTAS | |||||||||||||||||||
1 | TODAS AS MEDIDAS SÃO EM MILIMETROS | ||||||||||||||||||
2 | NA SUPERFICIE DE 23° EM AMBOS OS LADOS DO CHANFRO, A RUGOSIDADE MÁXIMA DEVE SER 63 RMS MÁX. | ||||||||||||||||||
3 | UM FURO DE PASSAGEM DE PRESSÃO "D" SERÁ REALIZADO NO CENTRO DA COTA "C". | ||||||||||||||||||
4 | O RAIO "R" DEVE SER 8% - 12% DA COTA "H" | ||||||||||||||||||
* | FLANGES 2900 API 6B SÃO OBSOLETAS |

TABELA DE LIGAS
Metais biocompatíveis são aqueles que não interagem de forma nociva com tecidos ou órgãos vivos devido, por exemplo, à sua resistência à corrosão de fluidos corporais.
Nesse sentido, o titânio é considerado o metal mais biocompativel já que, além das características já mencionadas, ainda apresenta bionércia, capacidade de osseointegração e alto limite de fadiga. A capacidade do titânio de resistir ao ambiente agressivo do corpo é resultado da película protetora de óxido que se forma naturalmente na presença de oxigênio. O filme de oxido é fortemente aderido, insolúvel e quimicamente impermeável, evitando reações entre o metal e o meio ambiente.

MATERIAL | UNS NUMBER | DUREZA MÁXIMA | CÓDIGO | |||
BRINELL (BHN) | ROCKWELL (RB) | |||||
AISI 347 | S34700 | 160 | 83 | 318 | ||
Alloy 600 | N06600 | 200 | 92 | 211 | ||
Alloy 625 | N06625 | 200 | 92 | 213 | ||
Alloy 800 | N08800 | 200 | 92 | 468 | ||
Alloy 825 | N08825 | 200 | 92 | 471 | ||
Alloy C276 | N10276 | 200 | 92 | 204 | ||
254 SMO | S31254 | 180 | 89 | 453 | ||
Duplex | S31803 | 250 | - | 451 | ||
Super Duplex | S32760 | 200 | 92 | 455 | ||
Monel ® 400 (M400) | N04400 | 200 | 92 | 208 | ||
Titanium Gr.2 | R50400 | 160 | 83 | 651 |